超聲波風速風向傳感器_JD-WQX2_Sensore ultrasonico di velocità e direzione del vento_風途廠家新推出的超聲波風速風向傳感器是一款利用超聲波在空氣中的傳播時間差來測量風速及風向的測量儀器,在與傳統的機械式風速風向儀相比之后,體現出磨損小、使用壽命長、相應速度快等優勢和特點,同時結構堅固,儀器抗腐蝕性強,在安裝和使用時無需擔心損壞,設計靈活,輕巧,攜帶輕便,安裝、拆卸容易,是目前受到用戶認可度很高的一款新品氣象設備,選氣象設備,來風途,就對了。
產品技術指標
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
風速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% |
風向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
☆參數 | 可選配增加環境溫度、濕度、氣壓、總輻射、光學雨量、pm2.5、pm10、噪聲 |
技術參數 |
測量原理 | 風速風向(超聲波) |
輸出信號 | RS485通訊、 Modbus通訊協議 |
供電 | DC12-24V 、太陽能 |
固定方式 | 套筒固定(可選配法蘭固定)法蘭轉接盤固定 |
功耗 | <1W@12V |
殼體材質 | ASA工程塑料(防紫外線防風化防腐蝕,常年應用不變色) |
防護等 | IP66 |
☆固定支架 | 1.5米、3米法蘭固定;1.8米三腳架固定 |
☆GPS | 設備跟蹤定位 |
☆數據發布 | PC端、手機APP、LED顯示屏、液晶電視展示等 |
備注 | ☆ 代表可選配參數,非標配參數 |
產品接線定義
JD-WQX2A型超聲波風速風向儀接線定義 |
紅線 | 電源正(DC12V或DC24V) |
黑線 | 電源負(DC12V或DC24V) |
黃線 | 4-20mA 風速 |
藍線 | 4-20mA 風向 |
JD-WQX2B型超聲波風速風向儀接線定義 |
紅線 | 電源正(DC12V或DC24V) |
黑線 | 電源負(DC12V或DC24V) |
黃線 | 485輸出 A |
藍線 | 485輸出 B |